Quantcast
Channel: Pengumuman – SELMA UB
Viewing all articles
Browse latest Browse all 432

Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2019/2020

$
0
0

 

Sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2019/2020, maka berikut diumumkan biaya pendidikan program sarjana untuk Jalur Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya.

NO. FAKULTAS/PROGRAM STUDI PER SEMESTER SATU KALI BAYAR
KATEGORI SPP KATEGORI SPFP
I II III I II II
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
FAKULTAS HUKUM
Ilmu Hukum 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
1 Ekonomi Pembangunan 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
2 Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
3 Ekonomi Islam 3.825.000 4.275.000 4.725.000 24.635.000 34.385.000 44.135.000
4 Manajemen 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
5 Kewirausahaan 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
6 Akuntansi 4.275.000 4.725.000 5.175.000 32.885.000 43.385.000 53.885.000
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
1 Ilmu Administrasi Publik 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
2 Ilmu Administrasi Bisnis 3.825.000 4.125.000 4.425.000 27.785.000 30.785.000 33.785.000
3 Administrasi Perpajakan 4.125.000 4.425.000 4.725.000 30.785.000 33.785.000 36.785.000
4 Pariwisata 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
5 Ilmu Perpustakaan 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
6 Administrasi Pendidikan 3.825.000 4.125.000 4.425.000 26.285.000 29.285.000 32.285.000
FAKULTAS PERTANIAN
1 Agroekoteknologi 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
2 Agribisnis 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
FAKULTAS PETERNAKAN
Peternakan 3.500.000 4.000.000 4.500.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
FAKULTAS TEKNIK
1 Teknik Sipil 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
2 Teknik Mesin 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
3 Teknik Elektro 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
4 Teknik Pengairan 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
5 Arsitektur 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
6 Perencanaan Wilayah dan Kota 4.000.000 4.750.000 5.575.000 31.385.000 34.385.000 37.385.000
7 Teknik Industri 4.825.000 5.575.000 6.400.000 35.285.000 44.285.000 53.285.000
8 Teknik Kimia 4.825.000 5.575.000 6.400.000 35.285.000 44.285.000 53.285.000
FAKULTAS KEDOKTERAN
1 Pendidikan Dokter 7.325.000 8.075.000 8.825.000 197.485.000 212.485.000 242.485.000
2 Ilmu Keperawatan 9.650.000 10.325.000 12.000.000 45.485.000 50.485.000 55.485.000
3 Ilmu Gizi 6.325.000 6.825.000 7.325.000 25.485.000 30.485.000 35.485.000
4 Farmasi 5.325.000 6.075.000 6.825.000 60.485.000 77.735.000 94.985.000
5 Kebidanan 5.825.000 6.325.000 6.825.000 45.485.000 50.485.000 55.485.000
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
2 Teknologi Hasil Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
3 Agrobisnis Perikanan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
4 Budidaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
5 Manajemen Sumberdaya Perairan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
6 Ilmu Kelautan 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
1 Kimia 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
2 Biologi 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
3 Fisika 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
4 Teknik Geofisika 4.575.000 5.075.000 6.075.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
5 Instrumentasi 4.575.000 5.075.000 6.075.000 20.785.000 23.785.000 27.785.000
6 Matematika 4.075.000 4.575.000 5.575.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
7 Statistika 4.075.000 4.575.000 5.575.000 21.785.000 25.785.000 30.785.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
1 Ilmu dan Teknologi Pangan 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
2 Bioteknologi 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
3 Teknik Pertanian (Keteknikan Pertanian) 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
4 Teknik Lingkungan 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
5 Teknologi Bioproses 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
6 Teknologi Industri Pertanian 6.500.000 7.500.000 8.500.000 27.500.000 32.000.000 37.000.000
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1 Sosiologi 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
2 Ilmu Komunikasi 3.175.000 4.075.000 4.975.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
3 Psikologi 3.075.000 3.975.000 4.875.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
4 Hubungan Internasional 3.075.000 3.975.000 4.875.000 13.535.000 21.785.000 30.035.000
5 Ilmu Politik 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
6 Ilmu Pemerintahan 2.625.000 3.375.000 4.125.000 11.660.000 17.285.000 22.910.000
FAKULTAS ILMU BUDAYA
1 Sastra Inggris 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
2 Sastra Jepang 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
3 Bahasa dan Sastra Prancis 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
4 Sastra Cina 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
6 Pendidikan Bahasa Jepang 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
7 Pendidikan Bahasa Inggris 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
8 Seni Rupa Murni 5.325.000 6.075.000 7.825.000 19.285.000 24.285.000 29.285.000
9 Antropologi 4.225.000 5.075.000 6.575.000 17.285.000 22.785.000 26.585.000
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
Pendidikan Dokter Hewan 5.325.000 6.075.000 6.825.000 27.985.000 33.235.000 38.485.000
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
1 Teknik Informatika 5.575.000 6.825.000 7.825.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
2 Ilmu Komputer 5.075.000 6.075.000 7.075.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
3 Sistem Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
4 Pendidikan Teknologi Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 37.285.000 42.285.000 47.285.000
5 Teknik Komputer 5.575.000 6.825.000 7.825.000 42.285.000 47.285.000 52.285.000
6 Teknologi Informasi 5.075.000 6.075.000 7.075.000 37.285.000 42.285.000 47.285.000
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
Pendidikan Dokter Gigi 8.825.000 9.575.000 10.325.000 147.135.000 165.135.000 187.135.000
Program Studi di Luar Kampus Utama di Kediri
1 Agroekoteknologi 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
2 Agribisnis 3.575.000 4.325.000 5.075.000 21.035.000 22.535.000 24.785.000
3 Peternakan (PSLKU Kediri) 3.500.000 4.000.000 4.500.000 15.000.000 18.000.000 21.000.000
4 Akuakultur (PSLKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000
5 Sosial Ekonomi Perikanan (PSLKU Kediri) 4.500.000 5.000.000 6.000.000 14.160.000 16.035.000 17.910.000

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 432

Trending Articles